グループ会社
■株式会社プラネットグリーン
| 社名 | 株式会社プラネットグリーン | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目15-1 渋谷クロスタワー30F (MAP) |
||||||||||||||
| 電話 | 03-6855-3250 | ||||||||||||||
| FAX | 03-6855-3251 | ||||||||||||||
| 設立 | 平成22年2月 | ||||||||||||||
| 資本金 | 9,000,000円 | ||||||||||||||
| 従業員数 | 500名(グループ合計) | ||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||
| 主要取引先 | みずほ銀行 三井住友銀行 株式会社セディナ 株式会社オリエントコーポレーション 株式会社アプラス | ||||||||||||||
| 事業内容 | オール電化製品販売施工 太陽光発電システム販売施工 家電製品販売 電気工事業全般 |
■株式会社グリーンプランテック
| 社名 | 株式会社グリーンプランテック | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー30F (MAP) |
||||||||
| 電話 | 03-6861-3370 | ||||||||
| FAX | 03-6861-3371 | ||||||||
| 設立 | 平成22年8月 | ||||||||
| 資本金 | 40,000,000円 | ||||||||
| 従業員数 | 500名(グループ合計) | ||||||||
| 役員 |
|
||||||||
| 主要取引先 | みずほ銀行 | ||||||||
| 事業内容 | 法人施設向け省エネ 設備の企画・設計・施工 コンサルティング事業 |

